http://briefmarken-pl.com
PLGBD
08.09.2008
registrierenlog on>  
  Archiv


  Suchbegriff



Los Nummer eingeben

 

Verzeichnis
Position Beschreibung Anzahl der Lose
1 Vorphilatelie (von 994 bis 999) 6
2 fremde Posten auf polnischen Gebieten (von 1001 bis 1011) 11
3 Königreich Polen (von 1000 bis 1000) 1
4 Besatzungsposten während des I Weltkrieges (von 1012 bis 1014) 3
5 Feldpost im I Weltkrieg (von 1015 bis 1025) 11
6 Städtepost 1914-1918 (von 1026 bis 1030) 5
7 Lokalausgaben 1918-1919 (von 1031 bis 1033) 3
8 Überdruckausgaben 1918-1919 (von 1034 bis 1088) 55
9 Polen zwischen den Weltkriegen (von 1089 bis 1143) 55
10 Mittellitauen (von 1144 bis 1145) 2
11 Oberschlesien (von 1146 bis 1146) 1
12 Exilregierung Ausgaben (von 1147 bis 1148) 2
13 Fremde Post im II Weltkrieg (von 1149 bis 1149) 1
14 Feldpost im II Weltkrieg (von 1150 bis 1158) 9
15 Generalgouvernement (von 1159 bis 1167) 9
16 Lagerpost in II Weltkrieg (von 1168 bis 1169) 2
17 Kriegsgefangenlager Woldenberg (von 1170 bis 1220) 51
18 Kriegsgefangenlager Murnau (von 1221 bis 1223) 3
19 Kriegsgefangenlager Gross-Born (von 1224 bis 1230) 7
20 Post während des Warschauer Aufstandes (von 1231 bis 1235) 5
21 Jüdische Ghetto, Judaica (von 1236 bis 1237) 2
22 Gefangenlager und Interniertenpost im II Weltkrieg (von 1238 bis 1264) 27
23 Volksrepublik Polen 1944-1952 (von 1265 bis 1306) 42
24 Volksrepublik Polen 1952-1989 (von 1307 bis 1338) 32
25 Republik Polen ab 1989 (von 1339 bis 1349) 11
26 Dienstmarken (von 1350 bis 1351) 2
27 Portomarken (von 1352 bis 1356) 5
28 Freie Stadt Danzig und Port Gdańsk (von 1357 bis 1362) 6
29 Ganzsachen (von 1363 bis 1389) 27
30 Flugpost (von 1390 bis 1394) 5
31 Andere (von 1395 bis 1395) 1
 
Copyright (c) Find&Buy - polskie znaczki i filatelistyka
Laufende Auktion | Letzte Ergebnisse | Archiv | Artikel | Bedingungen | Kontakt | Titelseite